Код | Описание ошибки | Подробное описание ошибки и возможных неисправностей | Датчик по которому определяется ошибка |
CHA (CH) |
Не определен тип котла | Определения типа котла (открытая или закрытая камера сгорания) происходит автоматически при каждом подключении платы, путем считывания сигнала с контактов прессостата дымовых газов. В это время на дисплее появляется надпись “CHA” что значит, что идет считывание и потом на 5 секунд появляется надпись: "С" - герметичная камера или "В" - открытая камера сгорания |
Прессостат (для моделей TFS) или датчик температуры дымовых газов (для моделей TN) (возможен ремонт платы управления) |
Е01 | Потеря сигнала наличия пламени, блокировка розжига | Отсутствует газ или его давление слишком низкое |
Электрод поджига и контроля пламени Проверить подключен ли провод заземления к плате управления. (возможен ремонт платы управления) |
Газовый клапан отсоединен или неисправен | |||
Неисправна плата управления котла | |||
Неиспраен электрод поджига и контроля пламени | |||
Перепутана фаза и нейтраль в цепи электропитания котла | |||
Неправильная настройка газового клапана в фазе розжига или минимальной мощности | |||
Е02 | Температура датчика подачи выше 105 ºС (или сработал термостат перегрева) | Нет циркуляции теплоносителя в контуре отопления | Термостат перегрева или датчик подачи |
Заблокирован или неисправен циркуляционный насос | |||
Е03 | Сработал термостат/прессостат дымовых газов | Проблемы с удалением продуктов сгорания/забором воздуха | Дифреле или термостат дымовых газов |
Неисправно дифреле дымовых газов (TFS) | |||
Неисправен термостат дымовых газов (TN) | |||
Отсоединены или повреждены силиконовые трубки прессостата (TFS) | |||
Неисправен вентилятор | |||
Е04 | Низкое давление в контуре отопления | Неисправен датчик давления в контуре отопления | Датчик или реле давления воды в контуре отопления |
Утечка теплоносителя в контуре отопления | |||
Е05 | Поврежден датчик подачи |
Датчик подачи отсоединен или неисправен (возможна не правильно установлен параметр P91 в настройках SuperTehnik) |
Датчик подачи |
Е06 | Поврежден датчик ГВС | Датчик ГВС отсоединен или неисправен | Датчик горячей воды |
Е07 | Поврежден датчик дымовых газов | Датчик дымовых газов отсоединен или неисправен | Датчик дымовых газов |
Е08 | Ошибка процедуры автоматической подпитки | Низкое давление воды в водопроводе или ее отсутствие | Датчик давления воды в контуре отопления |
Засорен электроклапан подпитки | |||
Электроклапан подпитки неисправен | |||
Е09 | Котел заблокирован из-за слишком высокого давления в контуре отопления | Во время ручного заполнения системы отопления, давление поднялось до значения срабатывания предохранительного клапана. | Датчик давления воды в контуре отопления |
Е10 | Повреждено реле протока с/о (насос ON и контакты разомкнуты) | Низкое давление воды в системе отопления | Реле протока системы отопления |
Реле протока отсоединено или неисправно | |||
Насос заблокирован или неисправен | |||
Е12 | Поврежден датчик бойлера |
Датчик бойлера отсоединен или неисправен (для модели котла без бойлера изменить параметр P03) |
Датчик температуры бойлера |
Е15 | Поврежден датчик обратки | Датчик обратки отсоединен или неисправен | Датчик обратки |
Е17 | Поврежден вентилятор конденсационного котла | Вентилятор отсоединен или неисправен | Датчик Холла на плате вентилятора |
Е22 | Внутренняя ошибка платы или нет связи с пультом ДУ | Нет обмена данными с пультом ДУ | Пульт ДУ неисправен или отсоединен |
Е23 | Поврежден датчик температуры наружного воздуха | Датчик температуры наружного воздуха отсоединен или неисправен | Датчик температуры наружного воздуха |
Е24 | Поврежден датчик температуры солнечного коллектора | Датчик температуры солнечного коллектора отсоединен или неисправен | Датчик температуры солнечного коллектора |
Е26 | Плохая циркуляция в первичном контуре | Высокое гидравлическое сопротивление контура отопления | Реле протока системы отопления |
Е27 | Неисправен датчик солнечного клапана SVS | Датчик солнечного клапана отсоединен или неисправен | Датчик солнечного клапана SVS |
Е28 | Неисправен верхний датчик бойлера SBS | Датчик верней части бойлера отсоединен или неисправен | Датчик верхний части бойлера SBS |
Е31 | Ошибка коммуникации по шине Opentherm | Пульт ДУ поврежден или не подключен | Плата управления котла |
Повреждена плата управления котла | |||
Е35 | Сработал термостат безопасности теплого пола | Подмешивающий клапан неисправен или поврежден | Термостат безопасности теплого пола |
Термостат безопасности неисправен или отсоединен | |||
Е36 | Поврежден датчик температуры теплого пола | Датчик одной из добавочных зон отсоединен или неисправен | Датчик подачи добавочной зоны |
Е40 | Повреждение вентилятора конденсационного котла | Вентилятор отсоединен или неисправен | Датчик Холла на плате вентилятора |
Е41 | Потеря связи с платами расширения | Плата дисплея не подключена | Плата управления котла |
Платы зон/контура солнечных коллекторов не подключены | |||
Плата дисплея и/или платы зон/контура солнечных коллекторов неисправны | |||
Е42 | Недопустимая конфигурация гидравлической схемы | Параметры платы управления и платы солнечных колелкторов противоречат друг другу. | Плата управления котла |
Е43 | Ошибка конфигурации зон отопления | Направильно установленные параметры эл.платы. | Плата управления котла |
Е44 | Поврежден датчик температуры комнатного воздуха 1 | Датчик комнатной температуры зоны 1 отсоединен или неисправен | Датчик комнатной температуры зоны 1 |
Е45 | Поврежден датчик температуры комнатного воздуха 2 | Датчик комнатной температуры зоны 2 отсоединен или неисправен | Датчик комнатной температуры зоны 2 |
Е46 | Поврежден датчик давления | Датчик давления отсоединен или неисправен | Датчик давления воды в контуре отопления |
Е49 | Ошибка связи между основной платой управления и платой дисплея | Неисправна плата дисплея | Плата управления котла |
Е51 | Повреждение платы, неисправность в цепи вентилятора | Повреждены цепи безопасности на плате управления котла | (возможен ремонт платы управления) |
Е52 | Повреждение платы, неисправность в цепи вентилятора | Повреждены цепи безопасности на плате управления котла |
(в первую очередь заменить датчик давления воды!!!) Плата управления, прессостат, повреждение изоляции низковольтных проводов (убрать хомуты которые стягивают провода). |
Е53 | Повреждение платы, неисправность в цепи газового клапана | Повреждены цепи безопасности на плате управления котла | Плата управления котла |
Е70 | Забит первичный теплообменник по стороне дымовых газов | Забит первичный теплообменник котла по стороне дымовых газов. Необходимо произвести техническое обслуживание котла | Датчик Холла на плате вентилятора |
Е72 | Ошибка идентификации типа камеры сгорания (открытая или закрытая) | Прессостат дымовых газов отключен или поврежден |
Дифреле дымовых газов (возможен ремонт платы управления) |
Е73 | Несовместимость основной платы и платы дисплея | Неверно подобрана плата дисплея котла | Плата управления котла |
Е75 | Ошибка обратной связи с реле вентилятора/газового клапана | Повреждены цепи безопасности на плате управления котла | Плата управления котла |
Е76 | Повреждение катушки модуляции газового клапана | Катушка модуляции газового клапана повреждене или отсоединена | Плата управления котла |
Е77 | Слишком низкое напряжение питания или повреждение микропроцессора | Проблемы с работой платы управления или напряжением питания котла |
Плата управления котла (возможен ремонт платы управления) |
Е78 | Слишком быстро растет температура в контуре отопления | Насос заблокирован или неисправен | Плата управления котла |
Воздушные пробки в системе отопления | |||
Е80 | Неправильный перепад температуры между подачей и обраткой | Неисправны датчики температуры подачи или обратки | Плата управления котла |
Забита трубка байпаса | |||
3-ходовой клапан неисправен или отсоединен | |||
Забит первичный теплообменник котла | |||
Е81 | Плохая циркуляция в системе отопления | Высокое гидравлическое сопротивление контура отопления | Плата управления котла |
Е82 | Плохая циркуляция в системе отопления | Высокое гидравлическое сопротивление контура отопления | Плата управления котла |
Е83 | Плохая циркуляция в системе отопления | Высокое гидравлическое сопротивление контура отопления | Плата управления котла |
Е84 | Плохая циркуляция в системе отопления | Высокое гидравлическое сопротивление контура отопления | Плата управления котла |
Е85 | Температура подачи или обратки выше 120 °С | Плохая циркуляция в системе отопления | Датчики температуры подающей или обратной магистрали |
Забит первичный теплообменник котла | |||
Неисправен датчик подающей или обратной магистрали | |||
Е86 | Температура подачи растет слишком быстро | Насос заблокирован или неисправен | Датчики температуры подающей магистрали |
Е87 | Слишком высокая температура обратки | Насос заблокирован или неисправен | Датчик температуры обратки или датчик температуры дымовых газов |
Засорен сифон слива конденсата | |||
Неисправен датчик температуры дымовых газов | |||
Е88 | Снижение мощности из-за слишком высокой температуры дымовых газов | Котел снижает свою мощность для того чтобы избежать повреждения дымоходов | Датчик температуры дымовых газов |
Е89 | Температура дымовых газов ниже температуры обратки | Датчик дымовых газов на теплообменнике неисправен или поврежден. |
Датчик температуры дымовых газов |
Е90 | Слишком высокая температура дымовых газов | Датчик дымовых газов на теплообменнике неисправен или поврежден. |
Датчик температуры дымовых газов |
Поврежден первичный теплообменник котла | |||
Е91 | Температура дымовых газов растет слишком быстро | Забит первичный теплообменник котла | Датчик температуры дымовых газов |
Неисправен датчик дымовых гаов | |||
E98 | Слишком большое количество попыток перезапуска с панели управления котла | Пользователь произвел максимально возможное количество процедур разблокировки котла с панели управления котла |
Плата управления котла |
Е99 | Слишком большое количество попыток перезапуска котла с пульта ДУ | Пользователь произвел максимально возможное количество процедур разблокировки котла с пульта ДУ котла |
Плата управления котла |
Victoria Compact CTN / CTFS 24
Taiti Dual Line CTN / CTFS 24, 28