Код | Расшифровка кода ошибки | Возможные неисправности |
F.00 | Обрыв в цепи датчика NTC подачи | неисправность датчика, кабеля или штекера подключения |
F.01 | Обрыв в цепи датчика NTC обратки | неисправность датчика, кабеля или штекера подключения |
F.02 | Размыкание - NTC температуры заполнения накопителя (VSC) | Штекер NTC не вставлен или вставлен неплотно, неисправен NTC, или соединение на корпус вставлено неплотно/не вставлено, неисправен кабель |
F.03 | Размыкание - NTC датчика накопителя (VSC) | Неисправен NTC, штекер вставлен неплотно/не вставлен, неисправен кабель |
F.04 | Обрыв в цепи датчика NTC обратки | неисправность датчика, кабеля или штекера подключения |
F.05 (только Атмо) | обрыв в цепи внешнего датчика тяги | неисправность датчика, кабеля или штекера подключения |
F.06 (только Атмо) | обрыв в цепи внутреннего датчика тяги | неисправность датчика, кабеля или штекера подключения |
F.10 | КЗ датчика NTC подачи (больше 130°C) | неисправность датчика, кабеля или штекера подключения |
F.11 | КЗ датчика NTC обратки (больше 130°C) | неисправность датчика, кабеля или штекера подключения |
F.12 | Короткое замыкание - NTC заполнения накопителя (> 130 °C) (VSC) | Неисправен штекер NTC, недопустимое электросоединение между контактами NTC или на электронике, неисправен NTC, неисправен кабель |
F.13 | Короткое замыкание датчика горячего старта |
Замыкание штекера датчика на массу, короткое замыкание в кабельном жгуте, дефект датчика; температура > 130 °C. |
F.14 | КЗ датчика NTC обратки (больше 130°C) | неисправность датчика, кабеля или штекера подключения |
F.15 (только Атмо) | КЗ внешнего датчика тяги | неисправность датчика, кабеля или штекера подключения |
F.16 (только Атмо) | КЗ внутреннего датчика тяги | неисправность датчика, кабеля или штекера подключения |
F.20 | срабатывание датчика STB | • датчик-NTC неиправен или неправильно подключен • прибор не отключается |
F.21 | аварийное отключение GFA (автомат контроля пламени) | 5 безуспешных попыток запуска без распознавания пламени. Низкое давление газа. Неисправен газовый блок. |
F.22 | "сухой ход" | - очень мало воды в устройстве - неиправность в кабеле, подходящем к насосу - заклинило или неисправен насос - слабая циркуляция воды - неиправен датчик NTC - неисправна электронная плата |
F.23 | Недостаток воды в системе. Распознаётся сравнением температуры воды на обратке и подаче | - очень мало воды в устройстве - неиправность в кабеле, подходящем к насосу - заклинило или неисправен насос - слабая циркуляция воды - неиправен датчик NTC - неисправна электронная плата |
F.24 | Недостаток воды в сисеме - очень высокая температуа на подаче | • слишком мало воды в приборе • неиправность в кабеле, подходящем к насосу • заклинило или неисправен насос • слабая циркуляция воды |
F.25 | Отключение устройствами безопасности: Слишком высокая температура отработанных газов | Штекерное соединение, опция тепловой предохранитель опрокидывания тяги (STB) прерван, обрыв кабельного жгута |
F.26 | Отсутствие должного тока для шагового двигателя газового клапана |
|
F.27 | "постороннее пламя" ионизационный сигнал сообщает о наличии пламени при закрытом газовом вентиле |
• посторонне пламя, неисправность газового магнитного вентиля • неисправность в работе контроля наличия пламени (заменить электронную плату) |
F.28 | "Блокировка розжига прибора" Неудачные попытки розжика, аппарат не запускается |
• неисправность в подаче газа, например: - неисправен газовый счётчик или предохранитель давления газа - наличие воздуха в газе - слишком малое поступление газа - закрыт предохранительный вентиль |
• неисправность газовой арматуры (неисправность главного газового магнита или оператора) • неправильное подключение к газопроводу (слишком малое количество газа для розжига) • неисправность в трансформаторе розжига • разрыв в ионизационном токе (кабель, электрод) |
||
F.29 | "Отказ в рабочем режиме" Пламя потухло во время работы прибора попытки розжига неудались |
• временно прекращенв подачага газа из газопровода • сбои в работе трансформатора розжига • рециркуляция отходящих газов • ошибка в подключении заземления к прибору |
F.30 | Обрыв щупа котла (ecoCRAFT/3) | |
F.31 | КЗ щупа котла (ecoCRAFT/3) | |
F.32 | Отклонение частоты вращения вентилятора (только конденсационные) | Вентилятор заблокирован, неправильно вставлен штекер в вентилятор, неисправен датчик Холла, неисправность в кабельном жгуте, неисправна электроника |
F.33 | Через 30 минут после запроса тепла реле давления газо- воздушного тракта не замыкает контакт. Только для turboTEC |
Отсутствие сигнала от реле давления газо-воздушного тракта. Реле давления газо-воздушного тракта не размыкает контакт после выключения вентилятор |
F.34 | Маностат не отключается при остановке вентилятора | |
F.35 | Ошибка в воздухопроводе/газоотводе | Воздухопровод/газоотвод закрыт |
F.36 (только в Атмо) | Датчик отходящих газов определил поступление отходящих газов в помещение | • недостаточные внешние условия для запуска прибора • коротка труба для отходящих газов • недостаточный приток воздуха • слишком высокая температура в помещении монтажа системы • недостаточный отступ прибора от стен в месте его установки |
F.37 | Отклонение частоты вращения вентилятора (слишком или недостаточно большая во время работы) | Не вставлен или неисправен датчик давления (но не короткое замыкание или обрыв) |
F.42 | Короткое замыкание кодирующего резистора |
КЗ на кодируемом сопротивлении в шине |
F.43 | Обрыв кодирующего резистора | Обрыв в цепи кодирующего сопротивления |
F.49 | Распознавание пониженного напряжения на шине eBus |
Короткое замыкание в шине eBus, перегрузка eBus или на шине eBus 2 источника напряжения с разной полярностью |
F.55 | Ошибка датчика CO | Ошибка кабельного ствола: – Штекер датчика CO не вставлен или вставлен слабо – Размыкание/короткое замыкание в кабельном стволе – Неисправен датчик CO. |
F.56 | Превышено предельное значение сгорания | Значения эмиссии CO больше предельных (больше, чем на 60 секунд) |
F.57 | Самодиагностика безуспешна | Рециркуляция отработанного газа, заблокирована/забита система выпуска отработанных газов, слишком маленькое давление газа, заблокирован/забит тракт подачи свежего воздуха, число оборотов воздуходувки колеблется, аппарат настроен на неправильный вид газа |
F.60 | газовый вентиль - ошибка 1 | неисправность электроники, лампочка включения на панели не зогорается |
F.61 | газовый вентиль - ошибка 2 | Короткое замыкание / замыкание на корпус в кабельном жгуте к газовым клапанам, неисправна газовая арматура (замыкание на корпус в катушках), неисправна электроника |
F.62 | газовый вентиль - неисправность задержки отключения. Для Vaillant 5 - неисправность прессостата (сопротивление 15Ом при замыкании) Для напольника нового образца - проблемы с насадкой полуТурбо. | наличие пламени более 4 сек после отключения газового вентиля • неисправность электроники • засорение форсунок или газового коллектора • неисправность газового вентиля |
F.63 | ошибка EEPROM | ошибка контрольной суммы • неисправность электроники • неисправность EMV |
F.64 | ошибка АЦП | • неисправность датчиков (подачи, ообратки, отходящих газов, непонятная кодировка прибора) • неисправность электроники |
F.65 | ASIC-блокировка при перегреве электронного блока | • слишком высокая температура в блоке переключения • слишком высокая температура в помещении, где установлена система • неисправность электроники |
F.66 | I²C-Bus ошибка передачи данных | • неисправность дисплея • неисправность кабеля, подходящего к дисплею • неисправность электроники |
F.67 | ошибка в работе GFA | Проверка наличия пламени на горелке (разные показания для микропроцессора и ASIC) • неисправность электроники • неисправность ионизационного электрода или подходящего к нему провода |
F.70 | Недействительный номер исполнения котла для дисплея и/или электроники |
Одновременно были заменены дисплей и электроника, а номер исполнения котла заново не введен |
F.71 | Показания датчика подающей линии не изменяются |
Несправен датчик на подающей линии |
F.72 | Неверное показание датчика подающей и/или обратной линии |
Неисправность датчика подающей и/или обратной линии |
F.73 | Неверный сигнал датчика давления воды (слишком низкий) |
Обрыв датчика давления воды или короткое замыкание на 0 В или датчик давления воды несправен |
F.74 | Неверный сигнал датчика давления воды (слишком высокий). Давление >4,5 бар. |
Короткое замыкание датчика давления воды на 5 В/24 В или внутренняя ошибка датчика давления воды |
F.75 | После 5-кратного запуска насоса не определяется повышение давления > 50 мбар |
Не распознается изменение давления при включении насоса: Несправен датчик давления воды или/и насос, воздух в отопительной системе, низкое давление воды в котле, расширительный бак подключен к подающей линии |
F.76 | Сработало устройство защиты от перегрева на первичном теплообменнике |
Повреждены кабель или кабельные соединения плавкого предохранителя в первичном теплообменнике или неисправен первичный теплообменник |
F.77 | Достигнут максимальный уровень воды в насосе отвода конденсата / отсутствует обратная связь от модуля 2 из 7 |
Несправен насос отвода конденсата или получен сигнал обратной связи от клапана отходящих газов (возможно только при сочетании с этими принадлежностями) |
F.78 | Неверная конфигурация с принадлежностью | Неправильное электроподключение с принадлежностью |
F.82 | Ошибка прибора для проверки анода, питающегося от постороннего источника | При неподключенном аноде, питающимся от постороннего источника, краевой штекер не вставлен/неверно вставлен в печатную плату в распределительной коробке; При подключенном аноде, питающимся от постороннего источника, анод неисправен, контакты анода или электроника имеют недопустимое электросоединение, неисправен кабель |
F.90 | Неправильная прошивка 24C32 (мое предположение) | При замене прошивок атмо на турбо, F90 пропадает. |
con | Нет связи с платой | Помехи в связи между дисплеем и платой в распределительной коробке |
Режимы состояния
Режим отопления | ГВС | Нагрев бойлера / горячий старт | |||
S.00 | отсутствие запроса на отоплегние | S.10 | запрос ГВС | S.20 | нет запроса от датчика бойлера |
S.01 | запуск вентилятора | S.11 | запуск вентилятора | S.21 | запуск вентилятора |
S.02 | запуск насоса | S.22 | Предварительное включение водяного насоса | ||
S.03 | розжиг горелки | S.13 | розжиг горелки | S.23 | розжиг горелки |
S.04 | работает горелка | S.14 | работает горелка | S.24 | работает горелка |
S.05 | выбег вентилятора и насоса | S.15 | выбег вентилятора и насоса | S.25 | выбег вентилятора и насоса |
S.06 | выбег вентилятора | S.16 | выбег вентилятора | S.26 | выбег вентилятора |
S.07 | выбег насоса | S.17 | выбег насоса | S.27 | выбег насоса |
S.08 | время задержки повторного включения горелки для отопления | S.28 | время задержки повторного включения горелки для бойлера |