Код | Описание неисправности |
O2 | Недостаточное количество воды в системе отопления или обрыв цепи датчика протока |
O3 | Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени |
O4 | Ложный сигнал о наличии пламени или короткое замыкание цепи датчика пламени |
O5 | Обрыв цепи датчика температуры отопительной воды |
O6 | Короткое замыкание цепи датчика температуры отопительной воды |
O7 | Обрыв цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды |
O8 | Короткое замыкание цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды |
O9 | Сбой в работе вентилятора |
10 | Сбой в работе системы дымоудаления |
13 | Короткое замыкание датчика протока отопительной воды |
15 | Сбой в работе или неисправность платы управления |
16 | Перегрев котла |
27 | Обрыв или короткое замыкание датчика давления воздуха |
Коды неисправностей котлов Navien Ace ATMO (16, 20, 24)
Код | Неисправность |
O3 | Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени |
O4 | Ложный сигнал о наличии пламени или короткое замыкание цепи датчика пламени |
O5 | Обрыв цепи датчика температуры отопительной воды |
O6 | Короткое замыкание цепи датчика температуры отопительной воды |
O7 | Обрыв цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды |
O8 | Короткое замыкание цепи датчика температуры горячей хозяйственной воды |
15 | Сбой в работе или неисправность платы управления |
16 | Перегрев котла |
18 | Перегрев датчика дымоудаления |
Коды неисправностей котлов Navien Ace 16K, 20K, 24K, 30K, 35K
Код | Неисправность |
O1 | Ошибка датчика температуры теплоносителя |
O2 | Низкий уровень воды в системе отопления |
O3 | Отсутствует сигнал пламени |
O4 | Ложный сигнал пламени |
O5 | Обрыв датчика температуры теплоносителя |
O6 | Ошибка датчика температуры теплоносителя |
O9 | Неисправность вентилятора |
10 | Ошибка реле давления воздуха |
12 | Неисправность газовой арматуры |
13 | Ошибка датчиков протока ГВС и отопления |
15 | Неисправность электронной платы |
16 | Ошибка датчика по перегреву |
17 | Ошибка установок DIP |
Коды ошибок газовых напольных котлов Navien KDB 150 GA, 353 GTD и способы их устранения
Код | Признак | Причина | Метод устранения ошибок |
O2 | Низкий уровень воды | Сигнализирует о низком уровне воды в котле | 1. Подпитайте котел и поддерживайте давление в котле 1-1.5 атм. |
2. Необходимо проверить давление воздуха в расширительном баке | |||
3. Если обнаружена утечка теплоносителя, то ее необходимо срочно устранить. | |||
O3 | Нет розжига | Сигнализирует о невозможности розжига | 1. Проверить электропитание |
2. Проверить подачу и давление газа | |||
O4 | Ложное пламя | После отключения горелки, когда котел находится в режиме ожидания, датчик пламени видит ложное пламя. | Проверить датчик пламени. |
O5 | Обрыв датчика t отопления | Сигнализирует о разрыве в цепи датчика t отопления | Проверить датчик t отопления |
O6 | КЗ температурного датчика | Сигнализирует о КЗ в цепи температурного датчика | Проверить датчик отопления |
11 | Неисправность датчика уровня воды | Сигнализирует о неисправности датчика уровня воды | Проверить датчик уровня воды |
12 | Электрод ионизации не видит пламя | Неисправность газовой арматуры | Проверить газовый клапан |
16 | Перегрев | Сигнализирует о температуре воды в отоплении свыше 95 C и перегреве котла | Проверить датчик t по перегреву |
Коды ошибок дизельных напольных котлов Navien LST
Код | Неисправность |
O2 | Недостаточное количество воды в системе отопления |
O3 | Отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени |
O4 | Ложный сигнал о наличии пламени или короткое замыкание цепи датчика пламени |
O5 | Обрыв цепи датчика температуры отопительной воды |
O6 | Короткое замыкание цепи датчика температуры отопительной воды |
10 | Сбой в системе дымоудаления |
12 | Погасание пламени во время горения |
16 | Перегрев котла |
Настройка DIP_12
Настройка DIP_10