PROTHERM
PROTHERM
Код | Описание | Причина | Решение |
F00 | Неисправность датчика температуры нагревания (NTC2, NTC5) | Датчик подачи (NTC2) отключен | Проверьте соединение датчиков |
F01 | Датчик обратки (NTC5) отключен | Проверьет кабели датчиков | |
F10 | Короткое замыкание датчика подачи (NTC2) | Проверьте датчик (замените в случае необходимости) | |
F11 | Короткое замыкание датчика обратки (NTC5) | ||
F13 | Неисправность датчика бойлера (NTC1) | Короткое замыкание датчика: шунт вместо датчика на X16 | |
F20 | Неисправность перегрева (97°С измерено датчиком теплового потока) (NTC2, NTC5) | Нет расхода теплоносителя по контуру котла | Удостоверьтесь, что насос работает должным образом (замените в случае необходимости) |
Разблокируйте насос | |||
Удостоверьтесь, что нагревательные краны открыты, так же как и байпасный клапан | |||
Проверьте состояние пластинчатого теплообменника, если неисправность возникает в режие горячей воды (замените в случае необходимости) | |||
Проверьте состояние теплового фильтра | |||
F22 | В котле нет теплоносителя (<0,3 бар) (Cp) | Протечка системы отопления | Заполните систему |
Протечка ПСК | Проверьте расширительный бак (замените в случае необходимости) | ||
Диффект расширительного бака | Удостоверьтесь, что протечек нет | ||
F23 | Достигнута максимальная разница между температурами подачи и обратки (35°С) (NTC2, NTC5) | Проблемы с циркуляцией теплоносителя (малый расход) | Проверьте разъем датчиков теплового выхода и возврата |
Проверьте скорость насоса | |||
См. также решение для кода неисправности F20 | |||
F24 | Неисправность циркуляции теплоносителя (температура поднимается бысрее чем 10°С в секунду) | Плохая работа насоса или низкое давление теплоносителя | См. неисправность F20 или: |
Отопительные краны закрыты, байпас не работает | |||
Насос отключен или заблокирован | |||
F25 | Поступление продуктов сгорания (только для вариантов с открытым дымоходом) (К11) | Устройство защиты (К11) в отводе тяги обнаружило избыток дыма | Проверьте выхлопную трубу (разъем, длину, диаметр, не блокируется ли она или дымоход) |
Проверьте поступление воздуха в помещение | |||
Проверьте термостат (замените в случае необходимости) | |||
Примечание: Использование электрической вытяжки в помещении с котлом - запрещены | |||
F26 | Отсутствие необходимого элетрического тока через двигатель газового клапана | Шаговый двигатель отключен или неисравлен | Проверьте разъем шагового двигателя |
Проверьте двигатель (замените в случае необходимости) | |||
F27 | Поступления сигнала пламени (ток ионизации) не смотря на закрытый газовый клапан | Нарушение логики процесса | Проверьте электрод ионизации (определения пламени) (замените в случае необходимости) |
Проверьте основную плату котла (замените в случае необходимости) | |||
Проверьте герметичность газовой арматуры | |||
F28 | Не обнаружено пламя во время розжига | Недостаточность или отсутствие газа | Проверьте газопровод (кран газа открыт) |
Потеря пламени во время работы горелки (FL) | Неверные установки газового клапана | Проверьте газовый клапан (замените в случае необходимости) | |
Газовый клапан неисправлен | Проверьте настройку газового клапана | ||
F29 | Электрод розжига несправлен | Проверьте соединение контура розжига | |
Плохое заземление | Проверьте наличие коррозии и повреждений на электродах (замените в случае необходимости) | ||
Нагар на электроде ионизации | |||
Коррозия электродов | |||
Неисправна система зажигания и контроля пламени | |||
F33 | Неисправность дифференциального реле (моностата/прессостата) (Pr) | Выключатель не переходит в положение ВЫКЛ (OFF) когда вентилятор находится в положении ВЫКЛ (OFF) | Проверьте дифференциальное реле (замените в случае необходимости) |
Проверьте засорение в тракте системы контроля расхода воздуха (трубка Пито, импульсная трубка) | |||
Проверьте засорение или обледенение в тракте дымоудаления и забора воздуха | |||
Проверьте возможность возникновения подпора фронтального ветра | |||
F42 | Неисправность кодирующего резистора (платы упраления) | Кодирующий резистор не в ожидаемом значении | Проверьте кодирующий резистор (R1) на схеме (замените плату в случае необходимости резистора) |
Неисправность может возникнуть попеременно с неисправность F70, если в монтажном меню был введен одибочный код продукта | |||
F49 | Ошибка напряжения e-BUS | Ошибка сети e-BUS | Проверьте сетевое напряжение e-BUS |
Короткое замыкание на контакте e-BUS | |||
F61 | Неисправность главной платы контура | Неисправность управления газового клапана | Проверьте все подключения к основной плате контура |
F62 | Неисправность закрытия газового клапана | Проверьте электронную плату (замените в случае необходимости) | |
F63 | Неисправность памяти основной платы контура | Проверьте код продукта | |
F64 | Быстрые измерения параметров датчика теплового потока и возврата | Перезапустите котел | |
F65 | Темпаратура основной платы контура слишком высока | ||
F67 | Неисправность сигнала пламени на основной плате контура | ||
F68 | Колебания сигнала пламени (FL) | См. неисправность F28 | См. неисправность F28 |
F70 | Пользовательский интерфейс не совместим с основной платой контура | Неверный код продукта | Проверьте код продукта |
Проверьте идентификационный номер карты | |||
F72 | Постоянная разница температур между датчиком подачи и обратки (NTC2, NTC5) | Несоответствие температур теплового потока и возврата (постоянная разница) | Проверьте разъем датчика температуры |
Проверьте датчик (замените в случае необходимости) | |||
F73 | Неисправность датчика давления теплового контура (Ср) | Датчик давления закорочен или отключен | Проверьте разъем датчика |
F74 | Электрическая неисправность датчика давления | Проверьте датчик | |
F77 | Неисправности внешнего оборудования (на момент печати данного документа | Неисправен насос отвода конденсата | Проверьте насос отвода конденсата (замените в случае необходимости) |
Идет сигнал обратной связи от клапана отходящих газов | Проверьте клапан отходящих газов (замените в случае необходимости) | ||
F83 | В котле отсутвует теплоноситель: температура не повышается при зажженной горелке (NTC2, NTC5) | Контур не обезвоздушен должным образом | См. неисправность F22 |
F84 | Постоянная разница температур между датчиком подачи и обратки (NTC2, NTC5) | Датчик температуры, потока и возврата перевернут или отключен | Проверьте разъем датчика температуры |
Неисправный датчик температуры | Проверьте датчик (замените в случае необходимости) | ||
F85 | Неисправность датчиков подачи и обработки (NTC2, NTC5) | Датчик температуры потока и возврата подключены к одной и той же трубе | Проверьте разъем датчика температуры |
- | Неисправность пользовательского интерфейса (не отображается) | Неисправна плата интерфейса или плохое соединение | Проверьте разъем основной платы контура |
Замените плату интерфейса |
JAGUAR 11, 24
Leopard v.17
0020018138 Прессостат газового котла Вайлант 105/90 Pa 3003200136
(Код: 0020018138U)
1500.00 руб.
Производитель:
PROTHERM
0020018138, 3003200136 Прессостат газового котла Вайлант 105/90 Pa 250V
Товар: На складе
7350.00 руб.
Производитель:
PROTHERM
Двигатель насоса Duca GPA15-6S (только Gepard H-Ru V.20) CP.070 0020207146
Товар: На складе